Il contributo deve essere corrisposto nel mese di gennaio di ogni anno, o comunque, per le nuove iscrizioni ad anno in corso si richiede il pagamento in dodicesimi, dal mese di iscrizione al dicembre dello stesso anno.
Tutti i dettagli delle coperture a confronto per aiutarti nella scelta.
| Prestazione | Piano Base € 10/mese |
Piano Plus € 12,50/mese |
Piano Premium € 15/mese |
|---|---|---|---|
| Area Ospedaliera | |||
| Ricoveri con Intervento Chirurgico - Max Annuo | € 50.000 | € 75.000 | € 75.000 |
| Pre Ricovero | 120 gg | 120 gg | 120 gg |
| Retta degenza In Network | 100% | 100% | 100% |
| Retta degenza Out Network | max € 300/gg | max € 300/gg | max € 300/gg |
| Prestazioni chirurgiche, anestesista, sala operatoria | Si | Si | Si |
| Medicinali, esami e accertamenti diagnostici | Si | Si | Si |
| Apparecchi protesici/endoprotesi | Si | Si | Si |
| Trattamenti fisioterapici e riabilitativi | Si | Si | Si |
| Trasporto in ambulanza | € 2.000/anno | € 2.000/anno | € 2.000/anno |
| Retta accompagnatore | € 50/gg max 30gg | € 50/gg max 30gg | € 50/gg max 30gg |
| Post Ricovero | 120 gg | 120 gg (180 gg trapianti) | 120 gg (180 gg trapianti) |
| Out Network - Quota a carico | 25% min. € 1.500 | 25% min. € 1.500 | 25% min. € 1.500 |
| Ticket SSN | 100% | 100% | 100% |
| Indennita Sostitutiva | € 100/gg (primi 30gg) € 120 dal 31° |
€ 120/gg (primi 30gg) € 130 dal 31° |
€ 130/gg (primi 30gg) € 140 dal 31° |
| Indennita Integrativa | € 50/gg + sub € 2.000 | € 60/gg + sub € 2.500 | € 65/gg + sub € 2.500 |
| Area Specialistica | |||
| Diagnostica e Terapie - Max Annuo | € 3.500 | € 4.000 | € 4.500 |
| In Network - Quota a carico | € 35/prestazione (€ 50 terapie) | € 30/prestazione (€ 45 terapie) | € 30/prestazione (€ 45 terapie) |
| Visite Specialistiche - Max Annuo | € 500 | € 750 | € 900 |
| In Network - Quota a carico visita | € 30/prestazione | € 25/prestazione | € 25/prestazione |
| Telemedicina tramite Health Point | 100% | 100% | 100% |
| Fisioterapia da Infortunio - Max Annuo | € 500 (25% a carico) | € 500 (20% a carico) | € 500 (20% a carico) |
| Cure Dentarie da Infortunio - Max Annuo | € 1.500 | € 1.700 | € 2.000 |
| Cure Dentarie da Malattia | Sub sostegno € 500 | Sub sostegno € 500 | Sub sostegno € 500 |
| Pacchetto Maternita/Gravidanza | € 750 (50% a carico) | € 800 (30% a carico) | € 800 (25% a carico) |
| Diaria Giornaliera per Parto | € 85/gg max 5gg | € 90/gg max 5gg | € 90/gg max 5gg |
| Prevenzione | |||
| Prevenzione Odontoiatrica | 1 visita + ablazione tartaro | 1 visita + ablazione tartaro | 1 visita + ablazione tartaro |
| Prevenzione Cardiologica | 1 all'anno - 100% | 1 all'anno - 100% | 1 all'anno - 100% |
| Sindrome Metabolica | 1 volta l'anno - 100% | 1 volta l'anno - 100% | 1 volta l'anno - 100% |
| Sostegno Fragilita Permanente | |||
| Esiti Infortunio Tipo I | € 1.000 | € 1.000 | € 1.000 |
| Esiti Infortunio Tipo II | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 |
| Esiti Infortunio Tipo III | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 |
| Esiti Infortunio Tipo IV | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 |
| Servizi e Assistenza | |||
| Centrale Salute per Supporto Copertura | Si | Si | Si |
| Assistenza H24 7/7 | Si | Si | Si |
| Conservazione cellule staminali (tariffe agevolate) | Si | Si | Si |
| Contributo Single | € 10/mese | € 12,50/mese | € 15/mese |
L'elenco completo degli esami diagnostici e delle terapie incluse nei piani sanitari.
| Prestazione | In Rete | Ticket SSN |
|---|---|---|
| Chirurgia | 70% | 100% |
| Implantologia | 50% | 100% |
| Protesi, Conservativa, Endodonzia, Paradontologia, Radiologia, Ortognatodonzia | Tariffe agevolate network | |
Il nostro team e a disposizione per aiutarti a individuare il piano piu adatto alle tue esigenze.